Teaching and Assessment Periods 2012
| General Events | Week | Date | University Events
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 12 | University opens 4 January | |
| Summer School 1 | 2 | 9 | 1 | 12 | |
| 3 | 16 | 1 | 12 | ||
| 4 | 23 | 1 | 12 | ||
| Anniversary Day 30 January | 5 | 30 | 1 | 12 | |
| Waitangi Day 6 February | 6 | 6 | 2 | 12 | |
| 7 | 13 | 2 | 12 | ||
| 8 | 20 | 2 | 12 | Examinations | |
| 9 | 27 | 2 | 12 | Enrolment | |
| A Semester | 10 | 5 | 3 | 12 | |
| 11 | 12 | 3 | 12 | ||
| 12 | 19 | 3 | 12 | ||
| 13 | 26 | 3 | 12 | ||
| Good Friday 6 April | 14 | 2 | 4 | 12 | |
| Easter Monday 9 April | 15 | 9 | 4 | 12 | Teaching recess |
| University Holiday 10 April | 16 | 16 | 4 | 12 | Teaching recess |
| ANZAC Day 25 April | 17 | 23 | 4 | 12 | |
| 18 | 30 | 4 | 12 | ||
| 19 | 7 | 5 | 12 | ||
| 20 | 14 | 5 | 12 | Kīngitanga Day 16 May | |
| 21 | 21 | 5 | 12 | ||
| 22 | 28 | 5 | 12 | ||
| Queen's Birthday 4 June | 23 | 4 | 6 | 12 | |
| 24 | 11 | 6 | 12 | Study week | |
| 25 | 18 | 6 | 12 | Examinations | |
| 26 | 25 | 6 | 12 | Examinations | |
| 27 | 2 | 7 | 12 | Teaching recess | |
| 28 | 9 | 7 | 12 | Enrolment | |
| B Semester | 29 | 16 | 7 | 12 | |
| 30 | 23 | 7 | 12 | ||
| 31 | 30 | 7 | 12 | ||
| 32 | 6 | 8 | 12 | ||
| 33 | 13 | 8 | 12 | ||
| 34 | 20 | 8 | 12 | ||
| 35 | 27 | 8 | 12 | Teaching recess | |
| 36 | 3 | 9 | 12 | Teaching recess | |
| 37 | 10 | 9 | 12 | ||
| 38 | 17 | 9 | 12 | ||
| 39 | 24 | 9 | 12 | ||
| 40 | 1 | 10 | 12 | ||
| 41 | 8 | 10 | 12 | ||
| 42 | 15 | 10 | 12 | ||
| Labour Day 22 October | 43 | 22 | 10 | 12 | Study week |
| 44 | 29 | 10 | 12 | Examinations | |
| 45 | 5 | 11 | 12 | Examinations | |
| Summer School 2 | 46 | 12 | 11 | 12 | |
| 47 | 19 | 11 | 12 | ||
| 48 | 26 | 11 | 12 | ||
| 49 | 3 | 12 | 12 | ||
| 50 | 10 | 12 | 12 | ||
| 51 | 17 | 12 | 12 | ||
| Christmas Day 25 December | 52 | 24 | 12 | 12 | |
| 53 | 30 | 12 | 12 | ||



Staff + Student Login